Basisinformationen
Börse: | |
Marktsegment: | Regulierter Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse |
Indizes: | TecDax |
Währung: | Euro (EUR) |
Aktienart: | Stammaktien ohne Nennbetrag |
Anzahl der ausgegebenen Aktien: | 171.014.998 Aktien |
Streubesitz: | Bis zu 21% |
ISIN: | LU2333210958 |
WKN: | SUSE5A |
Handelskürzel: | SUSE |
Erster Handelstag: | 19. Mai 2021 |
Ausgabekurs: | EUR 30,00 |
SUSE S.A. hat ihren Sitz im Großherzogtum Luxemburg, und Gesellschaftsregister (registre de commerce et des sociétés), Luxemburg, unter der Nummer B 225816 eingetragen. SUSE S.A. ist eine Aktiengesellschaft (société anonyme), die dem Recht des Großherzogtums Luxemburg unterliegt und nach diesem tätig ist. |
SUSE HEADQUARTERS AND REGISTERED OFFICE: SUSE S.A. 11-13 Boulevard de la Foire L-1528 Luxembourg Luxemburg |